




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Six Sigma Institute - Lean and Six Sigma Professional Registration Body in Hong Kong</title>
	<atom:link href="http://www.sixsigmainstitute.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sixsigmainstitute.org</link>
	<description>Your Partner for Growth</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 03:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>精益及六式碼簡介</title>
		<link>http://www.sixsigmainstitute.org/%e7%b2%be%e7%9b%8a%e5%8f%8a%e5%85%ad%e5%bc%8f%e7%a2%bc%e7%b0%a1%e4%bb%8b/</link>
		<comments>http://www.sixsigmainstitute.org/%e7%b2%be%e7%9b%8a%e5%8f%8a%e5%85%ad%e5%bc%8f%e7%a2%bc%e7%b0%a1%e4%bb%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmainstitute.org/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Date: 29 Feb 2012 (Wed)</p> <p>Time: 7:00pm &#8211; 9:00pm</p> <p>Venue: Six Sigma Institute, Unit 1627, 16/F, Star House, No. 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon</p> <p></p> [contact-form] <p>Our colleague will make a confirmation by phone 3 days before the seminar. Please call 2581 2771 if you CANNOT received confirmation call from us:</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmainstitute.org/%e7%b2%be%e7%9b%8a%e5%8f%8a%e5%85%ad%e5%bc%8f%e7%a2%bc%e7%b0%a1%e4%bb%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ(Chinese)</title>
		<link>http://www.sixsigmainstitute.org/faqchinese/</link>
		<comments>http://www.sixsigmainstitute.org/faqchinese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 05:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmainstitute.org/?p=5077</guid>
		<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="text-align: center;">FAQ (Chinese)</p> <p class="MsoNormal">1/.</p> <p class="MsoNormal" style="border: medium none; padding: 0mm;">Q: 什麼是六式碼 (Six Sigma)? 什麼是精益(Lean)? 兩者有關係嗎?</p> <p class="MsoNormal">A: 六式碼 (Six Sigma) 是由Motorola於80年代發明，當時用意是製訂品質管理系統，通過DMAIC共5個階段，包括：界定問題(Define)、量度問題(Measure)、分析關鍵(Analyze)、改善弱點(Improve)、以及品質控制(Control)，避免出現產品缺陷和變異，減少浪費，降低生產成本，提高企業利潤。其理念 是相同的流程、程序，每重複一百萬次只允許有三次或四次以下的錯誤，若達五次錯誤即是未達六標準差所設定的高良率水準。六式碼管理法是一個目標，這個品質水準意味的是所有的過程和結果中，每做100萬件事情，其中只可接受有3.4件是有缺陷，99.99966% 是無缺陷的。作用是幫助企業集中於開發和提供近乎完美產品和服務的一個高度規範化的過程。</p> <p class="MsoNormal">A: 精益(Lean) 是起源於豐田的一套管理方法，目的是消除如庫存、週期時間等的一切“浪費”，降低成本、提高品質、加快流程速度和改善資本投入。 </p> <p class="MsoNormal">A: 精益六式碼 (Lean Six Sigma)是精益生產與六西格瑪管理的結合，其本質都是致力於消除浪費、追求完美、消除浪費。精益六西格瑪管理的目的是通過整合精益生產與六西格瑪管理，吸收兩種生產模式的優點，彌補單個生產模式的不足，達到更佳的管理效果。 </p> <p class="MsoNormal">2/. </p> <p class="MsoNormal" style="border: medium none; padding: 0mm;">Q: 六式碼技術可否應用於服務行業？</p> <p class="MsoNormal">絕對可以。雖由Motorola發明，但不等於六式碼只能應用於製造業。六式碼已可應用於服務業，近年不少銀行、酒店，甚至醫療機構去均引入六式碼管理系統，以客戶心聲為導向，找出問題核心，例如銀行縮短信用卡批核時間，再作分析，釐定改善方案。</p> <p class="MsoNormal">3/. </p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.sixsigmainstitute.org/faqchinese/">FAQ(Chinese)</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmainstitute.org/faqchinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment</title>
		<link>http://www.sixsigmainstitute.org/comment/</link>
		<comments>http://www.sixsigmainstitute.org/comment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmainstitute.org/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="text-align: center;">Sounds from Green Belt Students</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"> </p> <p class="MsoNormal">Lock Wai Chuen</p> <p class="MsoNormal">SSGB(121)</p> <p class="MsoNormal">Useful &#38; practical to current work</p> <p class="MsoNormal">Lau Ho Yin</p> <p class="MsoNormal">SSGB(119)</p> <p class="MsoNormal">Useful tools for quality field</p> <p class="MsoNormal">Jack Ng</p> <p class="MsoNormal">SSGB(114)</p> <p class="MsoNormal">Valuable learning experience</p> <p class="MsoNormal">Terrence Lam</p> <p class="MsoNormal">SSGB(111)</p> <p class="MsoNormal">There are lot <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.sixsigmainstitute.org/comment/">Comment</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmainstitute.org/comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qing Tao Invitation</title>
		<link>http://www.sixsigmainstitute.org/qing-tao-invitation/</link>
		<comments>http://www.sixsigmainstitute.org/qing-tao-invitation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmainstitute.org/?p=4978</guid>
		<description><![CDATA[ Download Application Form 香 港 品 質 管 理 協 會 Hong Kong Quality Management Association </p> Hong Kong Quality Management Association (Incorporated with limited liability) <p> Benchmarking Quality Visit to Qingtao on 15 &#8211; 18February 2012 <p class="MsoNormal">With the vision to promote the theory and practices of management in quality excellence in the Greater China., Hong Kong Quality Management Association is going to organize <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.sixsigmainstitute.org/qing-tao-invitation/">Qing Tao Invitation</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmainstitute.org/qing-tao-invitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HK QFD Symposium 2012 Flyer</title>
		<link>http://www.sixsigmainstitute.org/hk-qfd-symposium-2012-flyer/</link>
		<comments>http://www.sixsigmainstitute.org/hk-qfd-symposium-2012-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixsigmainstitute.org/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal">Click HERE to download the application form.</p> Organized By: Supported By: <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin-left: 69px; width: 497px;">The aim of the symposium is to introduce Quality Function Deployment (QFD) to Hong Kong enterprises. It is a Japan-originated methodology that has a history of more than 40 years. Since its introduction, QFD has been widely applied in various industries for doing product <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.sixsigmainstitute.org/hk-qfd-symposium-2012-flyer/">HK QFD Symposium 2012 Flyer</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixsigmainstitute.org/hk-qfd-symposium-2012-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

